| • LISTA DE PRECIOS DE ANTENAS CUSHCRAFT • | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Ref. | Descripción | Precio oferta |
|
ANTENAS VERTICALES PARA HF
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| ABCMA5VA | Vertical 10-12-15-17-20 mts. (6 mts. op.) | 313,56 € | |
| ACMA5V6M | Kit de 50 MHz para MA5VA | 55,08 € | |
| ABCMA6VA | Vertical 6-10-12-15-17-20 mts. | 364,41 € | |
| ABCMA8040V | Vertical para 40-80 mts. | 355,93 € | |
| ABCMA160V | Monopolo vertical para 160 mts. | 338,98 € | |
| ABCR6000 | Vertical sin radiales, 6-10-12-15-17-20 mts. | 449,15 € | |
| ABCR8V | Vertical sin radiales, 6-10-12-15-17-20-30-40 mts. | 622,88 € | |
|
DIPOLOS RÍGIDOS PARA HF
![]() |
|||
| ABCD3R | Dipolo para 10-15-20 mts. | 338,98 € | |
| ABCD3WR | Dipolo para 12-17-30 mts. | 338,98 € | |
| ABCD4R | Dipolo para 10-15-20-40 mts. | 483,05 € | |
| ABCD40R | Dipolo para 40 mts. | 415,25 € | |
|
ANTENAS DIRECTIVAS PARA HF
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| ADYMA5B | 3 elementos, 5 bandas, 10-12-15-17-20 mts. | 546,61 € | |
| ADYA3SC | 3 elementos, tri-banda, 10-15-20 mts. | 677,97 € | |
| ADYA743 | Kit de 7-10 MHz para A3S | 220,34 € | |
| ADYA4SC | 4 elementos, tri-banda, 10-15-20 mts. | 830,51 € | |
| ADYA744 | Kit de 7-10 MHz para A4S | 220,34 € | |
| ADYA3WS | 3 elementos, bi-banda, 12-17 mts. | 567,80 € | |
| ADYA103 | Kit de 10 MHz para A3WS | 207,63 € | |
| ADYX7C | 7 elementos, tri-banda, 10-15-20 mts. | 1.067,80 € | |
| ADYX740 | Kit de 7 MHz para X7 | 436,44 € | |
| ADYXM240 | 2 elementos, monobanda, 40 mts. | 1.059,32 € | |
| ABASL2010 | 8 elementos, logarítmica, 13,5-32 MHz | 1.029,66 € | |
|
ANTENAS DIRECTIVAS PARA 50MHz
![]() ![]() ![]() |
|||
| ADYA503S | 3 elementos, 8.0 dB, 50-54 MHz | 139,83 € | |
| ADYA505S | 5 elementos, 10.5 dB, 50-54 MHz | 224,58 € | |
| ADYA506S | 6 elementos, 11.6 dB, 50-54 MHz | 381,36 € | |
|
ANTENAS DIRECTIVAS PARA VHF
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| ADY124WB | 4 elementos, 10.2 dB, 144-146 MHz | 105,93 € | |
| ADY13B2 | 13 elementos, 15.8 dB, 144-146 MHz | 271,19 € | |
| ADY17B2 | 17 elementos, 18.0 dB, 144-146 MHz | 415,25 € | |
| ADY26B2K | 2 x 13 elementos, 18.8 dB, 144-146 MHz (kit) | 711,86 € | |
| ADY1483S | 3 elementos, 7.8 dB, 144-148 MHz | 70,34 € | |
| ADY14810S | 10 elementos, 13.2 dB, 144-148 MHz | 148,30 € | |
| ADY14820T | 10 + 10 elementos, 144-148 MHz (pol. cruzada) | 241,53 € | |
|
ANTENAS DIRECTIVAS PARA UHF
![]() ![]() |
|||
| ADY719B | 19 elementos, 15.5 dB, 430-440 MHz | 271,19 € | |
| ADY43011S | 11 elementos, 13.2 dB, 430-440 MHz | 118,64 € | |
|
ANTENAS DIRECTIVAS PARA VHF/UHF
![]() ![]() ![]() |
|||
| ADY2706S | 3 + 3 elementos, 7.8 dB, 144/430 MHz | 135,59 € | |
| ADY27010S | 5 + 5 elementos, 10.0 dB, 144/430 MHz | 182,20 € | |
| ADY627013S | 3 + 5 + 5 elementos, 50/144/430 MHz | 288,14 € | |
|
ANTENAS VERTICALES PARA VHF/UHF
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| ABCR6V | Ringo, 3 dB, 50-54 MHz | 97,46 € | |
| ABCR2V | Ringo, 3 dB, 135-160 MHz | 63,56 € | |
| ABCR450V | Ringo, 3 dB, 435-450 MHz | 50,85 € | |
| ABCRX2 | Ringo Ranger I, 5 dB, 135-160 MHz | 72,03 € | |
| ABCRX450B | Ringo Ranger II, 7 dB, 435-450 MHz | 114,41 € | |
| ABCR270 | Doble banda, 3.0/5.5 dB, 144/430 MHz | 152,54 € | |
| ABCR270B | Doble banda, 5.5/7.5 dB, 144/430 MHz | 169,49 € | |
| (Consultar disponibilidad y plazo de entrega) | |||
| • Precios válidos salvo error tipográfico • 18% IVA no incluido • Actualizado el 03/01/11 • | |||