![]() |
Convertidores de voltaje |
![]() |
Para la industria automotiva y
de las comunicaciones móviles. |
¡ Con un rendimiento de hasta el 93% ! |
|
48 VDC -> 12 VDC (negativo a masa)
| MODELOS | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| DD 48-12 072 | 6 Amp. continuos - 8 Amp. intermitentes | 76,72 € |
| DD 48-12 108 | 9 Amp. continuos - 11 Amp. intermitentes | 100,88 € |
24 VDC -> 12 VDC (negativo a masa)
| MODELOS | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| PV 3S | 3 Amp. continuos - 6 Amp. intermitentes | 30,82 € |
| PV 6S | 6 Amp. continuos - 10 Amp. intermitentes | 40,62 € |
| PV 12S | 12 Amp. continuos - 18 Amp. intermitentes | 66,34 € |
| PV 18S | 18 Amp. continuos - 21 Amp. intermitentes | 97,70 € |
| PV 24S | 24 Amp. continuos - 30 Amp. intermitentes | 130,32 € |
| DD 24-12 600 | 50 Amp. continuos - 60 Amp. intermitentes | 459,74 € |
| PV 3S-A | 3 Amp. continuos - 6 Amp. inter. (doble salida) | 54,10 € |
| PV 12S-A | 12 Amp. continuos - 18 Amp. inter. (doble salida) | 99,50 € |
12 VDC -> 24 VDC (negativo a masa)
| MODELOS | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| DD 12-24 072 | 3 Amp. continuos - 4 Amp. intermitentes | 113,30 € |
| DD 12-24 168 | 7 Amp. continuos - 9 Amp. intermitentes | 163,04 € |
| DD 12-24 240 | 10 Amp. continuos - 12 Amp. intermitentes | 229,50 € |
24 VDC -> 12 VDC (modelos aislados)
| MODELOS | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| PV 3i | 3 Amp. continuos - 6 Amp. intermitentes | 61,82 € |
| PV 6i | 6 Amp. continuos - 10 Amp. intermitentes | 81,38 € |
| PV 12i | 12 Amp. continuos - 18 Amp. intermitentes | 136,84 € |
| PV 18i | 18 Amp. continuos - 21 Amp. intermitentes | 195,54 € |
| PV 24i | 24 Amp. continuos - 30 Amp. intermitentes | 260,80 € |
24 VDC -> 24 VDC (modelos aislados)
| MODELO | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| DDi 24-24 072 | 3 Amp. continuos - 4 Amp. intermitentes | 113,52 € |
| DDi 24-24 108 | 4,5 Amp. continuos - 6 Amp. intermitentes | 164,20 € |
| DDi 24-24 168 | 7 Amp. continuos - 9 Amp. intermitentes | 245,02 € |
| DDi 24-24 240 | 10 Amp. continuos - 12 Amp. intermitentes | 345,70 € |
12 VDC -> 12 VDC (modelos aislados)
| MODELO | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| DDi 12-12 036 | 3 Amp. continuos - 4 Amp. intermitentes | 86,44 € |
| DDi 12-12 072 | 6 Amp. continuos - 10 Amp. intermitentes | 113,52 € |
Convertidores IP-65: (consultar)
Fuentes alimentación industriales 115/230VAC -> 12 VDC
Entrada: 85~135 VCA y 185~265 VCA, 47~440 Hz.
| MODELOS | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| AD 115/230-12 036 | 3 Amp. continuos | 113,30 € |
| AD 115/230-12 072 | 6 Amp. continuos | 149,12 € |
| AD 115/230-12 108 | 9 Amp. continuos | 200,92 € |
| AD 115/230-12 168 | 14 Amp. continuos | 250,62 € |
| AD 115/230-12 240 | 20 Amp. continuos | 461,18 € |
Fuentes alimentación industriales 115/230VAC -> 24 VDC
Entrada: 85~135 VCA y 185~265 VCA, 47~440 Hz.
| MODELOS | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| AD 115/230-24 036 | 1,5 Amp. continuos | 113,30 € |
| AD 115/230-24 072 | 3 Amp. continuos | 149,12 € |
| AD 115/230-24 108 | 4,5 Amp. continuos | 200,92 € |
| AD 115/230-24 168 | 7 Amp. continuos | 250,62 € |
| AD 115/230-24 240 | 10 Amp. continuos | 461,18 € |
Fuentes alimentación industriales 115/230VAC -> 48 VDC
Entrada: 85~135 VCA y 185~265 VCA, 47~440 Hz.
| MODELOS | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| AD 115/230-48 036 | 0,8 Amp. continuos | 113,30 € |
| AD 115/230-48 072 | 1,5 Amp. continuos | 149,12 € |
| AD 115/230-48 108 | 2,3 Amp. continuos | 200,92 € |
| AD 115/230-48 168 | 3,5 Amp. continuos | 250,62 € |
| AD 115/230-48 240 | 5 Amp. continuos | 461,18 € |
Fuentes alimentación de sobremesa 115/230VAC -> 12 VDC
Para equipos comerciales. Con salida para carga de batería.
| MODELOS | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| AD MT 3100 | 9 Amp. continuos, con soporte para Motorola serie GM | 200,92 € |
| AD MT CM | 9 Amp. continuos, con soporte para Motorola serie CM | 200,92 € |
| AD MX PM160 | 9 Amp. continuos, con soporte para Maxon serie PM | 200,92 € |
| AD TA-8000 | 9 Amp. continuos, con soporte para Tait serie TM8000 | 200,92 € |
| AD IC-F110 | 9 Amp. continuos, con soporte para Icom serie F110 | 200,92 € |
| AD IC-F310 | 9 Amp. continuos, con soporte para Icom serie F310 | 200,92 € |
| AD IC-F1010 | 9 Amp. continuos, con soporte para Icom serie F1010 | 200,92 € |
| AD KW TK-762 | 9 Amp. continuos, con soporte para Kenwood TK-762 | 200,92 € |
| AD KW TK-7160 | 9 Amp. continuos, con soporte para Kenwood TK-7160 | 200,92 € |
| AD YS VX2000 | 9 Amp. continuos, con soporte para Yaesu VX-2000/3000 | 200,92 € |
| AD YS VX4104 | 9 Amp. continuos, con soporte para Vertex VX-4100/4200 | 200,92 € |
| AD UNI | 9 Amp. continuos, con soporte de tipo universal | 200,92 € |
| AD BBB | Caja con bat. 7 Ah. y altavoz, para colocar debajo de las fuentes | 103,96 € |
| AD BBB NB | Caja para batería con altavoz, para colocar debajo de las fuentes | 89,12 € |
Cargadores de baterías de plomo. Alta eficiencia: 88-91%
Estanqueidad: IP67 - Voltaje de entrada: 220V. 30~400 Hz
| MODELOS | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|
| IC230-12 108 | Cargador inteligente baterías de 12V - 7 Amp. máx. | 164,44 € |
| IC230-12 240 | Cargador inteligente baterías de 12V - 17 Amp. máx. | 267,34 € |
| IC230-24 108 | Cargador inteligente baterías de 24V - 3 Amp. máx. | 164,44 € |
| IC230-24 300 | Cargador inteligente baterías de 24V - 12 Amp. máx. | 267,34 € |
![]() |
![]() |
|
(DC-DC) (DD-DDi) (DD-48V) (AC-DC) (AD-DC) (AC-IC) |
![]() |
Reguladores solares |
![]() |
Para la carga de baterías
mediante placas solares. |
|
• Modelos con o sin pantalla LCD
|
|
Serie SC (sin display)
| REF. | MODELO | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| ZISC10 | SC-10 | 12/24 Volts - 10 Amp. | 46,55 € |
| ZISC20 | SC-20 | 12/24 Volts - 20 Amp. | 64,66 € |
| ZISC30 | SC-30 | 12/24 Volts - 30 Amp. | 82,76 € |
Serie SCD (con display)
| REF. | MODELO | DESCRIPCIÓN | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| ZISCD10 | SCD-10 | 12/24 Volts - 10 Amp. | 82,76 € |
| ZISCD20 | SCD-20 | 12/24 Volts - 20 Amp. | 100,00 € |
| ZISCD30 | SCD-30 | 12/24 Volts - 30 Amp. | 118,97 € |
| 200020 | EV-SCD | Software para la serie SCD | 17,24 € |